一、氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
ZJHM氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥是采用雙層密封結(jié)構(gòu),由多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低阻流精小型套筒調(diào)節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便。精小型閥體流量呈S流線型,氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),可用于苛刻的工作條件。氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥特別適用于泄露量要求不高、閥前壓差較大的場合。氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥主要特點(diǎn)如下:(1)采用平衡型雙密封閥芯、不平衡力下,允許壓差大,操作穩(wěn)定。(2)閥芯導(dǎo)向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩。(3)比普通的單、雙座調(diào)節(jié)閥噪音低10dB左右。(4)結(jié)構(gòu)簡單,裝拆維修方便。
二、氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)KV | 直線 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(Mpa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(Mpa) | 1.6、/25/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 平衡式閥芯(套筒導(dǎo)向) | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 |
三、氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(Kpa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn)),20-60,,60-100,40-200,80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡膠夾尼龍布,乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4寸 | ||||
環(huán)境溫度 | 零下30~+70度 | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)-失氣時閥位關(guān)(FC) |
四、氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死區(qū)% | 3 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30比1 |
五、氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 零件材料
序號 | 零件名稱 | 零件材料 | |||
1 | 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
3 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯組件 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 密封中墊 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
7 | 閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
8 | 填料 | PTFE、柔性石墨 | |||
9 | 壓蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
六、氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
備注:氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品選型
(1) 公稱閥體參數(shù):閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2) 執(zhí)行器參數(shù):執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(4~20mA,1~5V),作用方式(氣開式,氣關(guān)式)。