一、電動高壓球閥 產(chǎn)品概述
電動高壓球閥是由鍛鋼高壓閥體及電子式角行程電動執(zhí)行器組成。電動執(zhí)行器采用一體式結(jié)構(gòu),輸入220V電源即可直接進(jìn)行開關(guān)量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。電動高壓螺紋球閥主要零部件經(jīng)過專業(yè)廠家鍛制,克服了鑄鋼閥門潛在的缺陷,在最大工作壓力下能夠保持其結(jié)構(gòu)的抗壓均勻性。適用介質(zhì);水、油、氣等非腐蝕性介質(zhì)和酸堿腐蝕性介質(zhì)。電動高壓螺紋球閥廣泛應(yīng)用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的場合。
二、電動高壓球閥 主要技術(shù)參數(shù)及性能
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||
閥體形式 | 三分體式鍛造閥體 | ||||||||
公稱壓力 | PN16.0、25.0/32.0/42.0、MPa;ANSI150、300、600、900、1500、2500LB | ||||||||
連接形式 | 螺紋式(外螺紋、內(nèi)螺紋) | ||||||||
密封填料 | 尼龍、V型聚四氟乙烯填料 | ||||||||
閥芯形式 | O型球體閥芯 | ||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | ||||||||
動作范圍 | 0~90o、0~360o | ||||||||
泄漏量Q | 軟密封:零泄漏 | ||||||||
基本誤差 | ±1% | ||||||||
回差 | ±1% | ||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | ||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | ||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、JHQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程電動執(zhí)行器 | ||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、無源觸點(diǎn)信號、1/5K電位計、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
三、電動高壓球閥 主要零件材料
執(zhí)行器類別 | 引進(jìn)型JOX系列執(zhí)行器參數(shù) | 引進(jìn)型JHQ系列執(zhí)行器參數(shù) |
電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn):220VAC單相 可選:110VAC單相、380/440VAC三相、24V/110V/220VAC | |
輸出力矩 | 50N.M~2000N.M | 50N.M~3000N.M |
動作范圍 | 0~90o 0~360o | 0~90o、0~270o可選 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) | 內(nèi)置過熱保護(hù)、過載保護(hù) |
環(huán)境溫度 | 零下30o~60o | 零下20o~+70o |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機(jī)械離合機(jī)構(gòu),配手輪操作 |
機(jī)械限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 2個外部調(diào)整螺栓 |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdII BT4,ExdII CT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 | 電位計、比列控制單元 |
驅(qū)動電機(jī) | 8W/E | 鼠籠式異步電機(jī) |
進(jìn)線接口 | PE1/2''進(jìn)線線鎖 | 2個PF3/4'' |
殼體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋼、鋁合金、鋁青銅、聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉、環(huán)氧聚酯、具有超強(qiáng)防腐功能 |
四、電動高壓球閥 主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 | ||
閥體 | 304 | 316 | 316L |
球體 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯、高壓尼龍密封 | ||
填料 | V型PTFE、增強(qiáng)四氟 |
五、電動高壓球閥 主要性能指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | DN15~300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | 46.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
六、電動高壓球閥 產(chǎn)品選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式)。